ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АПП «ВЕПОЛЬ»
м. Суми, вул.Машинобудівників, 1
(Свідоцтво про атестацію № РУ – 0294/22, видане ДП «Сумський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 10.08.2022 р, чинне до 10.08.2027 р.)
ВИКОНУЄ РОБОТИ:
Метод випробування (аналізу) | Одиниця виміру | Ціна (без ПДВ), грн |
---|---|---|
Спектральний метод визначення хімічного складу вуглецевих та легованих сталей, сплавів на основі алюмінію, на основі олова (типа Б83), (за 1 зразок). | шт. | 800,00 Якщо кількість зразків більше 5шт, вводиться коефіцієнт 0,8 |
Ультразвуковая дефектоскопія (УЗД) – визначення еквівалентної площі та координат розташування дефектів: | ||
-УЗД основного металу (перший м² в одному зразку) | м² | 1900,00 |
-УЗД основного металу (кожен наступний м² в одному зразку) | м² | 800,00 |
-УЗД зварних з´єднань (перший п.м в одному зразку) | п.м | 1200,00 |
-УЗД зварних з´єднань (кожен наступний п.м в одному зразку) | п.м | 600,00 |
Капілярна дефектоскопія (КД) кольоровим методом – виявлення поверхневих дефектів | м² | 2000,00 Якщо площа зразка більше 0,5 м², ціна розраховується як за 1 м² |
Вимірювання по визначенню твердості | ||
-стаціонарним приладом (HRC)v(за 1 зразок) | шт. | 300,00 |
-портативним приладом (HRC, HB, HV) (за 1 зразок) | шт. | 300,00 |
Начальник випробувальної лабораторії
Шніра Ніна Кирилівна
Тел. 0502613674