ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АПП «ВЕПОЛЬ»
г. Сумы, ул. Машиностроителей, 1
(Свидетельство об аттестации № РУ – 0294/22, выдано ГП «Сумский региональный
научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» 10.08.2022 г, действительно до 10.08.2027 г.)
ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ:
Метод испытания (анализа) | Единица измерения | Цена (без НДС), грн |
---|---|---|
Спектральный метод определения химического состава углеродистых и легированных сталей, сплавов на основе алюминия, на основе олова (типа Б83), (за 1 образец). | шт. | 800,00 Если количество образцов больше 5 шт, вводится коэффициент 0,8 |
Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД) – определение эквивалентной площади и координат расположения дефектов: | ||
-УЗД основного металла (первый м² в одном образце) | м² | 1900,00 |
-УЗД основного металла (каждый следующий м² в одном образце) | м² | 800,00 |
-УЗД сварных соединений (первый п.м в одном образце) | п.м | 1200,00 |
-УЗД сварных соединений (каждый следующий п.м в одном образце) | п.м | 600,00 |
Капиллярная дефектоскопия (КД) цветным методом – выявление поверхностных дефектов | м² | 2000,00 Если площадь образца больше 0,5 м², цена рассчитывается как за 1 м² |
Измерение по определению твердости | ||
-стационарным прибором (HRC) (за 1 образец) | шт. | 300,00 |
-портативным прибором (HRC, HB, HV) (за 1 образец) | шт. | 300,00 |
Начальник испытательной лаборатории
Шнира Нина Кирилловна
Тел. 0502613674