LABORATORIUM BADAWCZE APP «VEPOOL»
Sumy, ul. Maszynobudownicza, 1
(Świadectwo o atestacji nr RU – 0294/22, wydane przez GP „Sumski Regionalny Ośrodek Naukowo-Producencki ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji” 10.08.2022, ważne do 10.08.2027)
WYKONUJE PRACE:
Metoda badania (analizy) | Jednostka miary | Cena (bez VAT), UAH |
---|---|---|
Metoda spektroskopowa określania składu chemicznego stali węglowej i stopowej, stopów na bazie aluminium, na bazie cyny (typ B83), (za 1 próbkę). | szt. | 800,00 Jeśli liczba próbek przekracza 5 szt., stosuje się współczynnik 0,8 |
Badania ultradźwiękowe (UT) – określenie powierzchni ekwiwalentnej i współrzędnych lokalizacji defektów: | ||
– UT metalu podstawowego (pierwszy m² w jednej próbce) | m² | 1900,00 |
– UT metalu podstawowego (każdy następny m² w jednej próbce) | m² | 800,00 |
– UT spoin (pierwszy mb w jednej próbce) | mb | 1200,00 |
– UT spoin (każdy następny mb w jednej próbce) | mb | 600,00 |
Badania kapilarne (CT) metodą barwną – wykrywanie defektów powierzchniowych | m² | 2000,00 Jeśli powierzchnia próbki jest większa niż 0,5 m², cena jest liczona jak za 1 m² |
Pomiar twardości | ||
– przyrządem stacjonarnym (HRC) (za 1 próbkę) | szt. | 300,00 |
– przyrządem przenośnym (HRC, HB, HV) (za 1 próbkę) | szt. | 300,00 |
Kierownik laboratorium badawczego
Nina Kirillovna Shnyra
Tel. 0502613674